电气性能
| 检测项目 | YH5WS-26/66 | YH5WZ-32/85 | YH5WX-34/90 | YH5WZ-34/85 |
|---|---|---|---|---|
| 系统标称电压 | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV |
| 避雷器额定电压 | 26kV | 32kV | 34kV | 34kV |
| 持续运行电压 | 20.8kV | 25.6kV | 27.2kV | 27.2kV |
| 直流1mA参考电压 | ≥37kV | ≥47kV | ≥50kV | ≥48kV |
| 陡波冲击残压 | ≤76kV | ≤95kV | ≤104kV | ≤95kV |
| 雷电冲击残压 | ≤66kV | ≤85kV | ≤90kV | ≤85kV |
| 操作冲击残压 | ≤56kV | ≤75kV | ≤80kV | ≤75kV |
| 方波冲击残压 | 150A | 150A | 150A | 200A |
| 大电流冲击耐受 | 65kA | 65kA | 65kA | 65kA |
▲产品满足GB11032、JB/T8952的要求。





