规格划分
| 产品型号 | 额定电流(A) | 电缆规格(mm²) | 高度(mm) | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| YX-C-24kV/630-H | 630 | 25-630 | 263 |
电气性能
| 检测项目 | 标准 |
|---|---|
| 额定电压 | 24kV |
| 工频耐压(AC) | 54kV/5min |
| 局部放电 | 20kV, ≤ 10pC |
| 冲击电压(正负极性各10次) | 125kV |
| 屏蔽电阻 | ≤ 5000Ω (请注意,原文中的”≤ 50000″可能是一个输入错误) |
| 适用电缆截面 | 25-500mm² |
▲产品满足IEC 60502.4及GB/T12706.4的要求。
欧式屏蔽型后插头和欧式屏蔽型前插头连接,提供扩展的电缆连接回路(分支),不能直接和套管连接。
尾部可直接用绝缘塞堵塞,也可扩展连接另一路后插电缆头或后插式避雷器。
| 产品型号 | 额定电流(A) | 电缆规格(mm²) | 高度(mm) | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| YX-C-24kV/630-H | 630 | 25-630 | 263 |
| 检测项目 | 标准 |
|---|---|
| 额定电压 | 24kV |
| 工频耐压(AC) | 54kV/5min |
| 局部放电 | 20kV, ≤ 10pC |
| 冲击电压(正负极性各10次) | 125kV |
| 屏蔽电阻 | ≤ 5000Ω (请注意,原文中的”≤ 50000″可能是一个输入错误) |
| 适用电缆截面 | 25-500mm² |
▲产品满足IEC 60502.4及GB/T12706.4的要求。