规格划分
| 产品名称 | 产品型号 | 适用电缆截面(mm²) |
|---|---|---|
| 35kV 单芯中间接头 (J) | YX-LS35kVJ-1-1 | 35-70 |
| YX-LS35kVJ-2-1 | 95-185 | |
| YX-LS35kVJ-3-1 | 240-400 | |
| YX-LS35kVJ-4-1 | 500-800 | |
| 35kV 三芯中间接头 (J) | YX-LS35kVJ-1-3 | 35-70 |
| YX-LS35kVJ-2-3 | 95-185 | |
| YX-LS35kVJ-3-3 | 240-400 | |
| YX-LS35kVJ-4-3 | 500-800 |
电气性能
| 检测项目 | 标准要求 |
|---|---|
| 5min 工频耐压试验 | 117kV,未闪络,未击穿 |
| 室温下局部放电试验 | 45kV下,放电量不大于10pC |
| 恒压负荷循环电压试验(空气中) | 65kV,导体加热至 (95-100)°C,每一循环8h,其中加热5h,冷却3h,共30次循环 |
| 高温下局部放电试验 | 导体加热至 (95-100)°C,45kV下,放电量不大于10pC |
| 恒压负荷循环电压试验(水中) | 65kV,导体加热至 (95-100)°C,每一循环8h,其中加热5h,冷却3h,共30次循环 |
| 雷电冲击电压试验 | 200kV 正负极性各10次,未闪络,未击穿 |
| 15min 交流耐压试验 | 65kV,未闪络,未击穿 |





